سایز Metirc
دانلود
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
| انتخاب کنید | استعلام | نوع تحمل | Bore Dia (d) | دیواره خارجی (D) | عرض (B) | رتبه بندی بار پویا | بارگذاری استاتیک | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (نیوتن) | (Cor) (نیوتن) | (X1000 RPM) | ||||||
| 682 | 2 mm | 5mm | 15 میلی متر | 28 | 101 | 150 | ||
| MR52 | 2 mm | 5mm | 2mm | 28 | 101 | 150 | ||
| 692 | 2 mm | 6 میلی متر | 2.3mm | 55 | 197 | 135 | ||
| MR62 | 2 mm | 6 میلی متر | 2.5mm | 55 | 197 | 135 | ||
| MR72 | 2 mm | 7mm | 2.5mm | 72 | 230 | 113 | ||
| 602 | 2 mm | 7mm | 2.8mm | 72 | 230 | 107 | ||
| 682x | 2.5 mm | 6 میلی متر | 18 میلی متر | 41 | 125 | 120 | ||
| 692x | 2.5 mm | 7mm | 2.5mm | 72 | 230 | 113 | ||
| MR82x | 2.5 mm | 8 میلی متر | 2.5mm | 101 | 332 | 101 | ||
| 602x | 2.5 mm | 8 میلی متر | 2.8mm | 99 | 328 | 107 | ||
| MR63 | 3 میلی متر | 6 میلی متر | 2mm | 41 | 125 | 120 | ||
| 683 | 3 میلی متر | 7mm | 2mm | 63 | 185 | 113 | ||
| MR83 | 3 میلی متر | 8 میلی متر | 2.5mm | 79 | 235 | 101 | ||
| 693 | 3 میلی متر | 8 میلی متر | 3 میلی متر | 101 | 332 | 101 | ||
| MR93 | 3 میلی متر | 9 میلی متر | 2.5mm | 106 | 340 | 101 | ||
| 603 | 3 میلی متر | 9 میلی متر | 3 میلی متر | 106 | 161 | 101 | ||
| 623 | 3 میلی متر | 10 میلی متر | 4 میلی متر | 123 | 375 | 90 | ||
| 633 | 3 میلی متر | 13 میلی متر | 5mm | 273 | 774 | 72 | ||
| MR74 | 4 میلی متر | 7mm | 2mm | 64 | 185 | 101 | ||
| MR84 | 4 میلی متر | 8 میلی متر | 2mm | 79 | 235 | 101 | ||
>>
<<

