سایز Metirc
  • سایز Metirc
  • سایز Metirc
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
انتخاب کنیداستعلامنوع تحملBore Dia (d)دیواره خارجی (D)عرض (B)رتبه بندی بار پویابارگذاری استاتیکMax Speed 
(Cr) (نیوتن)(Cor) (نیوتن)(X1000 RPM)
629 9 میلی متر 26mm 8 میلی متر 1110 2715 51
639 9 میلی متر 30 میلی متر 10 میلی متر 1165 2772 45
6700 10 میلی متر 15 میلی متر 3 میلی متر 305 599 26
6800 10 میلی متر 19 میلی متر 5mm 588 1201 65
63800 10 میلی متر 19 میلی متر 7mm 588 1201 65
6900 10 میلی متر 22mm 6 میلی متر 891 1887 62
6000 10 میلی متر 26mm 8 میلی متر 1365 3185 54
16100 10 میلی متر 28mm 8 میلی متر 1370 3207 51
6200 10 میلی متر 30 میلی متر 9 میلی متر 1680 3570 43.5
4200 10 میلی متر 30 میلی متر 14 میلی متر 4000 5000 30
W6200 10 میلی متر 30 میلی متر 14.27mm 1673 3570 45
6300 10 میلی متر 35 میلی متر 11 میلی متر 2415 5670 40.5
6701 12 میلی متر 18 میلی متر 4 میلی متر 371 648 23
6801 12 میلی متر 21 میلی متر 5mm 729 1341 59
63801 12 میلی متر 21 میلی متر 7mm 729 1341 59
6901 12 میلی متر 24mm 6 میلی متر 1026 2020 54
16001 12 میلی متر 28mm 7mm 1674 3569 45
6001 12 میلی متر 28mm 8 میلی متر 1680 3570 48
16101 12 میلی متر 30 میلی متر 8 میلی متر 1681 3581 45
6201 12 میلی متر 32 میلی متر 10 میلی متر 2135 4760 40.5
>>
<<