بلبرینگ های شیار عمیق از جنس استنلس استیل
  • بلبرینگ های شیار عمیق از جنس استنلس استیل
  • بلبرینگ های شیار عمیق از جنس استنلس استیل
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای

دانلود کاتالوگ

بلبرینگ های استیل ضد زنگ درب دار (دارای مهر و موم یا محافظ) یا باز هستند. یاتاقان های باز که دربندی نیز موجود هستند ممکن است در قسمت های سمت حلقه دارای فرو رفتگی باشند. این یاتاقان ها نسبت به یاطاقان های هم اندازه ساخته شده از فولاد کروم بالا ، ظرفیت حمل بار کمتری دارند.

یاتاقان های فولادی ضد زنگ قابلیت های منحصر به فردی برای پردازش و بسته بندی مواد غذایی ، نوشیدنی ، تجهیزات پزشکی و دریایی به همراه دارند. مهندسان کیلیان برای برآورده ساختن سخت ترین الزامات کاربرد ، تخصص پیشرفته طراحی تحمل را با دانش گسترده صنعت ترکیب می کنند.


>>
<<
انتخاب کنیداستعلامتعیین بلبرینگابعاد (میلی مترابعاد نصبوزن
 Z (RS) / ZZ 2RSددبدقیقه حداقلدا (دقیقه)دا (حداکثر)دا (حداکثر)ra (حداکثر)کیلوگرم
SS684 4 9 2.5 0.1 4.8 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 8.2 0.1 0.0006
SS694 4 11 4 0.15 5.2 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 9.8 0.15 0.0017
SS604 4 12 4 0.2 5.6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 10.4 0.2 0.0023
SS624 4 13 5 0.2 5.6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 11.4 0.2 0.003
SS634 4 16 5 0.3 6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 14 0.3 0.0052
SS685 5 11 3 0.15 6.2 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 9.8 0.15 0.0012
SS695 5 13 4 0.2 6.6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 11.4 0.2 0.0025
SS605 5 14 5 0.2 6.6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 12.4 0.2 0.0035
SS625 5 16 5 0.3 7 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 14 0.3 0.005
SS635 5 19 6 0.3 7 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 17 0.3 0.0086
SS686 6 13 3.5 0.15 7.2 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 11.8 0.15 0.0019
SS696 6 15 5 0.2 7.6 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 13.4 0.2 0.0039
SS606 6 17 6 0.3 8 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 15 0.3 0.006
SS626 6 19 6 0.3 8 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 17 0.3 0.0082
SS636 6 22 7 0.3 8 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 0.3 0.014
SS687 7 14 3.5 0.15 8.2 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 12.8 0.15 0.0022
SS697 7 17 5 0.3 9 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 15 0.3 0.0053
SS607 7 19 6 0.3 9 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 17 0.3 0.0077
SS627 7 22 7 0.3 9 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 0.3 0.0127
SS637 7 26 9 0.3 9 عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 24 0.3 0.024
قبلی123456789بعدی
>>
<<