بلبرینگ های تراست سرامیکی
  • بلبرینگ های تراست سرامیکی
  • بلبرینگ های تراست سرامیکی
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
انتخاب کنیداستعلامنوع تحملBore Dia (d)دیواره خارجی (D)عرض (B)رتبه بندی بار پویابارگذاری استاتیکMax Speed 
(Cr) (نیوتن)(Cor) (نیوتن)(X1000 RPM)
51136M 180 mm 225mm 34mm 407400 105700 3
51236M 180 mm 250mm 56mm 709800 212800 1.5
51336M 180 mm 300mm 95mm 1369200 382200 1.5
51138M 190 mm 240mm 37 میلی متر 469700 121100 1.5
51238M 190 mm 270mm 62mm 869400 245700 1.5
51140M 200 mm 250mm 37 میلی متر 500500 126700 1.5
51240M 200 mm 280mm 62mm 912800 253400 1.5
51340M 200 mm 340mm 110mm 1689800 459200 1.5
قبلی12345678بعدی
>>
<<