بلبرینگ های تراست سرامیکی
دانلود
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
| انتخاب کنید | استعلام | نوع تحمل | Bore Dia (d) | دیواره خارجی (D) | عرض (B) | رتبه بندی بار پویا | بارگذاری استاتیک | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (نیوتن) | (Cor) (نیوتن) | (X1000 RPM) | ||||||
| 51315M | 75 mm | 135mm | 44mm | 277200 | 122500 | 3 | ||
| 51415M | 75 mm | 160mm | 6.5 میلی متر | 479500 | 208600 | 2 | ||
| 51116 | 80 mm | 105mm | 19 میلی متر | 101500 | 33950 | 5 | ||
| 51216 | 80 mm | 115mm | 28mm | 146300 | 53270 | 3 | ||
| 51216M | 80 mm | 115mm | 28mm | 139300 | 515900 | 3 | ||
| 51316M | 80 mm | 140mm | 44mm | 277200 | 120400 | 3 | ||
| 51316 | 80 mm | 140mm | 44mm | 298200 | 126700 | 3 | ||
| 51416 | 80 mm | 170mm | 68mm | 525700 | 219800 | 2 | ||
| 51416M | 80 mm | 170mm | 68mm | 525700 | 219800 | 2 | ||
| 51117 | 85 mm | 110mm | 19 میلی متر | 105700 | 33600 | 5 | ||
| 51217 | 85 mm | 125mm | 31mm | 184800 | 65870 | 3 | ||
| 51217M | 85 mm | 125mm | 31mm | 167300 | 61600 | 3 | ||
| 51317 | 85 mm | 150mm | 49mm | 501200 | 203000 | 3 | ||
| 51417M | 85 mm | 180mm | 72mm | 599900 | 244300 | 2 | ||
| 51118 | 90 mm | 120mm | 22mm | 133000 | 43610 | 5 | ||
| 51118M | 90 mm | 120mm | 22mm | 223300 | 85400 | 3 | ||
| 51218 | 90 mm | 135mm | 35 میلی متر | 236600 | 88900 | 3 | ||
| 51218M | 90 mm | 135mm | 35 میلی متر | 223300 | 85400 | 3 | ||
| 51318M | 90 mm | 155mm | 50mm | 342300 | 141400 | 3 | ||
| 51418M | 90 mm | 190mm | 77mm | 661500 | 264600 | 2 | ||
>>
<<

