Dental Bearing
  • Dental Bearing
دانلود
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای

Freerun Group are professional manufacturer and exporter of Dental Bearing . Our Dental Bearing is good in quality and competitive in price. We supply OEM service of Dental Bearing for you. We would manufacture Dental Bearing following your specific requirement.

 

1650507258701762.png




1650507311124396.png





>>
<<
انتخاب کنیداستعلامProduct numberTypeMFG CodeBore Dia(mm)Outer Dia(mm)Width(mm)Seal TypeDynamic Load(N)Static Load(N)Max Speed (RPM)
SR2TLYZZ Steppe عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields s240.26 75.64 500000
SR2TLYZZ1 Steppe عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields with one integral 240.26 75.64 500000
SR2TLYZZ1N Steppe عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields with one integral 240.26 75.64 500000
SR2TLYZZN Steppe عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields s240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLGZW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLGZWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLZW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLZWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLGZW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLGZWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLZW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLZWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLGZW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLGZWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLW Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144TLWN Unique عمارت Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
>>
<<