سایز Metirc
دانلود
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
| انتخاب کنید | استعلام | نوع تحمل | Bore Dia (d) | دیواره خارجی (D) | عرض (B) | رتبه بندی بار پویا | بارگذاری استاتیک | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (نیوتن) | (Cor) (نیوتن) | (X1000 RPM) | ||||||
| W6315 | 75 mm | 160mm | 68.28mm | 53900 | 79100 | 7.5 | ||
| 6415 | 75 mm | 190mm | 45mm | 79404 | 107419 | 6.75 | ||
| 6816 | 80 mm | 100mm | 10 میلی متر | 9310 | 8890 | 20 | ||
| 6916 | 80 mm | 110mm | 16 میلی متر | 16800 | 17500 | 11 | ||
| 16016 | 80 mm | 125mm | 14 میلی متر | 27869 | 33319 | 9.3 | ||
| 6016 | 80 mm | 125mm | 22mm | 27860 | 33320 | 9 | ||
| 6216 | 80 mm | 140mm | 26mm | 37100 | 50890 | 7.5 | ||
| 6316 | 80 mm | 170mm | 29mm | 60690 | 86100 | 7.5 | ||
| 6416 | 80 mm | 200mm | 48mm | 87181 | 113657 | 6.3 | ||
| 6817 | 85 mm | 110mm | 13 میلی متر | 13300 | 13090 | 11 | ||
| 6917 | 85 mm | 120mm | 16 میلی متر | 16800 | 17500 | 9 | ||
| 16017 | 85 mm | 130mm | 14 میلی متر | 30204 | 34564 | 8.85 | ||
| 6017 | 85 mm | 130mm | 22mm | 30170 | 34650 | 9 | ||
| 6217 | 85 mm | 150mm | 28mm | 43330 | 58800 | 7.5 | ||
| 6317 | 85 mm | 180mm | 41mm | 67760 | 93100 | 7.5 | ||
| 6417 | 85 mm | 210mm | 54mm | 94965 | 121430 | 6 | ||
| 6818 | 90 mm | 115mm | 13 میلی متر | 13790 | 13300 | 9 | ||
| 6918 | 90 mm | 125mm | 18 میلی متر | 22120 | 22960 | 9 | ||
| 16018 | 90 mm | 140mm | 16 میلی متر | 34875 | 40792 | 8.4 | ||
| 6018 | 90 mm | 140mm | 24mm | 34790 | 40740 | 9 | ||
>>
<<

