سایز Metirc
دانلود
با ما تماس بگیرید
به اشتراک گذاشتن برای
>>
<<
| انتخاب کنید | استعلام | نوع تحمل | Bore Dia (d) | دیواره خارجی (D) | عرض (B) | رتبه بندی بار پویا | بارگذاری استاتیک | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (نیوتن) | (Cor) (نیوتن) | (X1000 RPM) | ||||||
| 6910 | 50 mm | 72mm | 12 میلی متر | 8197 | 10178 | 17 | ||
| 16010 | 50 mm | 80mm | 10 میلی متر | 11677 | 15258 | 14.7 | ||
| 6010 | 50 mm | 80mm | 16 میلی متر | 11620 | 15260 | 15 | ||
| 6210 | 50 mm | 90mm | 20 میلی متر | 16310 | 24570 | 13.5 | ||
| 4210 | 50 mm | 90mm | 23mm | 31000 | 22000 | 8.4 | ||
| W6210 | 50 mm | 90mm | 30.18mm | 16240 | 24500 | 12.45 | ||
| 6310 | 50 mm | 110mm | 27mm | 26810 | 43400 | 12 | ||
| 4310 | 50 mm | 110mm | 40 میلی متر | 54000 | 49000 | 7.5 | ||
| W6310 | 50 mm | 110mm | 44.45mm | 26950 | 43400 | 11.25 | ||
| 6410 | 50 mm | 130mm | 31mm | 36117 | 61026 | 10.05 | ||
| 6811 | 55 mm | 72mm | 9 میلی متر | 5670 | 6160 | 15 | ||
| 6911 | 55 mm | 80mm | 13 میلی متر | 9870 | 11620 | 15 | ||
| 16011 | 55 mm | 90mm | 11 میلی متر | 14946 | 19773 | 12 | ||
| 6011 | 55 mm | 90mm | 18 میلی متر | 14840 | 19810 | 13.5 | ||
| 6211 | 55 mm | 100mm | 21 میلی متر | 20580 | 30380 | 12 | ||
| 4211 | 55 mm | 100mm | 25mm | 38000 | 26000 | 7.5 | ||
| W6211 | 55 mm | 100mm | 33.30mm | 20510 | 30450 | 11.4 | ||
| 6311 | 55 mm | 120mm | 29mm | 31500 | 50120 | 10.5 | ||
| 4311 | 55 mm | 120mm | 43mm | 66000 | 59000 | 6.9 | ||
| W6311 | 55 mm | 120mm | 49.23mm | 31500 | 50050 | 10.2 | ||
>>
<<

